TSSPDCL JLM Cutoff Marks 2022: Telangana State Southern Power Distribution Company Limited TSSPDCL recruitment team has examined the 1271 vacancies, Those who have given the examination; can download the TSSPDCL JLM Answer key and check the number of secured marks from the available answer key.
Once the TSSPDCL JLM answer key verification is completed, then compare the secured marks with TSSPDCL JLM cutoff marks, these cutoff marks will help you in the selection of the JLM post. Candidates should cross the JLM qualified marks as per the reservation wise.
TSSPDCL JLM Cutoff Marks
Check the TSSPDCL JPO Cutoff marks the information below, the complete list is available below for the candidate’s reference only. the final cutoff marks will be shared once the official TSSPDCL cutoff marks are released. The TSSPDCL Cutoff marks are available for JPO and JLM posts as of now.
Reservation Wise | Expected Cutoff Marks (80 Marks) |
OC Candidates | 55 – 68 Marks |
BC-A Candidates | 52 – 58 Marks |
BC – B Candidates | 51 – 55 Marks |
BC – C Candidates | 50 – 54 Marks |
BC – D Candidates | 49 – 53 Marks |
BC – E Candidates | 47 – 55 Marks |
SC Candidates | 44-56 Marks |
ST Candidates | 43 -53 Marks |
PWC Candidates | 40 – 45 Marks |
TSSPDCL JLM Qualified Marks
The JLM candidates can cross the minimum TSSPDCL qualified marks for the selection of merit list, candidates can check the detailed information on the TSSPDCL qualified marks.
Reservation Wise | Qualified Marks |
OC Candidates | 40% |
BC / OBC Candidates | 35% |
SC Candidates | 30% |
ST Candidates | 30% |
PWC Candidates | 30% |
TSSPDCL JLM Cutoff Marks 2022
అబ్యర్డులు జేఎల్ఎం పేపర్ యొక్క కటాఫ్ మార్క్స్ ప్రకారం మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. Qualified మార్క్స్ ప్రకారం మాత్రమే మెరిట్ ల్లీస్ట్ లో పేరు ఉంట్టుంది. సెలెక్షన్స్ లిస్ట్ మాత్రం టాప్ మార్క్స్ తో రిసర్వేషన్ ప్రకారం పేరు ఉంట్టుంది.
TSSPDCL జేఎల్ఎం మార్క్స్ అబ్యర్ది Reservation తో మాత్రమే పరిగినోలోకి తీసుకొనబడతారు.
- Candidates can check the detailed TSSPDCL JLM Cutoff marks are varied as per the reservation wise only.
- Qualified marks are an important role for the merit list and followed by the selection list.
- JLM post selected by Written Test, Document Verification.
TSSPDCL OC Secured Marks
Gender | Secured Marks | Reservation |
Male | 27 | OC |
Male | 44 | OC |
Male | 48 | OC |
Male | 23 | OC |
Male | 25 | OC |
Male | 25 | OC |
Male | 38 | OC |
Male | 42 | OC |
Male | 26 | OC |
Male | 26 | OC |
Male | 26 | OC |
Male | 26 | OC |
Male | 41 | OC |
Male | 40 | OC |
Male | 40 | OC |
Male | 30 | OC |
Male | 48 | OC |
Male | 32 | OC |
Male | 15 | OC |
Male | 15 | OC |
TSSPDCL BC A Secured Marks
Gender | Secured Marks | Reservation |
Male | 60 | BC – A |
Male | 55 | BC – A |
Male | 55 | BC – A |
Male | 55 | BC – A |
Male | 45 | BC – A |
Male | 42 | BC – A |
Male | 40 | BC – A |
Male | 40 | BC – A |
Male | 38 | BC – A |
Male | 37 | BC – A |
Male | 36 | BC – A |
Male | 35 | BC – A |
Male | 35 | BC – A |
Male | 35 | BC – A |
Male | 35 | BC – A |
Male | 35 | BC – A |
Male | 32 | BC – A |
Male | 31 | BC – A |
Male | 30 | BC – A |
Male | 30 | BC – A |
Male | 30 | BC – A |
Male | 28 | BC – A |
Male | 28 | BC – A |
Male | 27 | BC – A |
Male | 25 | BC – A |
Male | 23 | BC – A |
Male | 23 | BC – A |
Male | 23 | BC – A |
Male | 23 | BC – A |
Male | 22 | BC – A |
TSSPDCL BC B Secured Marks
Gender | Secured Marks | Reservation |
Male | 56 | BC – B |
Male | 50 | BC – B |
Male | 43 | BC – B |
Male | 41 | BC – B |
Male | 41 | BC – B |
Male | 40 | BC – B |
Male | 40 | BC – B |
Male | 38 | BC – B |
Male | 38 | BC – B |
Male | 37 | BC – B |
Male | 36 | BC – B |
Male | 36 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Female | 35 | BC – B |
Male | 35 | BC – B |
Male | 34 | BC – B |
Male | 34 | BC – B |
Male | 32 | BC – B |
Male | 32 | BC – B |
Male | 31 | BC – B |
Male | 31 | BC – B |
Male | 30 | BC – B |
Male | 30 | BC – B |
Male | 30 | BC – B |
Male | 30 | BC – B |
Male | 30 | BC – B |
Male | 30 | BC – B |
Male | 29 | BC – B |
Male | 29 | BC – B |
Male | 29 | BC – B |
Male | 28 | BC – B |
Male | 28 | BC – B |
Male | 28 | BC – B |
Male | 28 | BC – B |
Male | 28 | BC – B |
Male | 28 | BC – B |
Male | 27 | BC – B |
Male | 27 | BC – B |
Male | 26 | BC – B |
Male | 25 | BC – B |
Male | 25 | BC – B |
Male | 22 | BC – B |
Male | 22 | BC – B |
Male | 22 | BC – B |
Male | 22 | BC – B |
TSSPDCL BC C Secured Marks
Gender | Secured Marks | Reservation |
Male | 40 | BC – C |
Male | 30 | BC – C |
TSSPDCL BC D Secured Marks
Gender | Secured Marks | Reservation |
Male | 69 | BC – D |
Male | 60 | BC – D |
Male | 58 | BC – D |
Male | 50 | BC – D |
Male | 50 | BC – D |
Male | 50 | BC – D |
Male | 48 | BC – D |
Male | 45 | BC – D |
Male | 45 | BC – D |
Male | 43 | BC – D |
Female | 40 | BC – D |
Male | 40 | BC – D |
Male | 39 | BC – D |
Male | 39 | BC – D |
Male | 38 | BC – D |
Male | 38 | BC – D |
Male | 38 | BC – D |
Male | 36 | BC – D |
Male | 35 | BC – D |
Male | 35 | BC – D |
Male | 35 | BC – D |
Male | 35 | BC – D |
Male | 35 | BC – D |
Male | 34 | BC – D |
Male | 33 | BC – D |
Male | 32 | BC – D |
Male | 32 | BC – D |
Male | 32 | BC – D |
Male | 32 | BC – D |
Male | 32 | BC – D |
Male | 31 | BC – D |
Male | 31 | BC – D |
Male | 31 | BC – D |
Male | 30 | BC – D |
Male | 30 | BC – D |
Male | 30 | BC – D |
Male | 30 | BC – D |
Male | 29 | BC – D |
Male | 29 | BC – D |
Male | 28 | BC – D |
Male | 28 | BC – D |
Male | 28 | BC – D |
Male | 28 | BC – D |
Male | 28 | BC – D |
Male | 27 | BC – D |
Male | 27 | BC – D |
Male | 26 | BC – D |
Male | 25 | BC – D |
Male | 21 | BC – D |
TSSPDCL BC E Secured Marks
Gender | Secured Marks | Reservation |
Male | 70 | BC – E |
Male | 40 | BC – E |
Male | 40 | BC – E |
Male | 35 | BC – E |
Female | 33 | BC – E |
Male | 33 | BC – E |
Male | 33 | BC – E |
Male | 33 | BC – E |
Male | 33 | BC – E |
Male | 30 | BC – E |
Male | 30 | BC – E |
Male | 30 | BC – E |
Male | 30 | BC – E |
Male | 30 | BC – E |
Male | 26 | BC – E |
TSSPDCL SC Secured Marks
Gender | Secured Marks | Reservation |
Male | 25 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 50 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 21 | SC |
Male | 33 | SC |
Male | 25 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | No32 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 46 | SC |
Male | 40 | SC |
Male | 25 | SC |
Male | 24 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 36 | SC |
Male | 36 | SC |
Male | 36 | SC |
Male | 24 | SC |
Male | 55 | SC |
Male | 26 | SC |
Male | 24 | SC |
Male | 80 | SC |
Male | 27 | SC |
Male | 29 | SC |
Male | 28 | SC |
Male | Ok | SC |
Male | Ok | SC |
Male | 29 | SC |
Male | 29 | SC |
Male | 21 | SC |
Male | 48 | SC |
Male | 48 | SC |
Male | 45 | SC |
Male | 29 | SC |
Male | 25 | SC |
Female | 50 | SC |
Male | 37 | SC |
Male | 65 | SC |
Male | 36 | SC |
Male | 24 | SC |
Male | 23 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 40 | SC |
Male | 50 | SC |
Male | 50 | SC |
Male | 40 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 32 | SC |
Male | 28 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 30 | SC |
Male | 29 | SC |
Male | 23 | SC |
Male | 17 | SC |
Male | 40 | SC |
Male | 40 | SC |
Male | 41 | SC |
Male | 48 | SC |
Male | 35 | SC |
Male | 36 | SC |
Male | 36 | SC |
Male | 36 | SC |
Male | 30 | SC |
TSSPDCL ST Secured Marks
Gender | Secured Marks | Reservation |
Male | 31 | ST |
Male | 44 | ST |
Male | 20 | ST |
Male | 28 | ST |
Male | 25 | ST |
Male | 80 | ST |
Male | 80 | ST |
Male | 47 | ST |
Male | 32 | ST |
Male | 32 | ST |
Male | 34 | ST |
Male | 53 | ST |
Male | 50 | ST |
Male | 24 | ST |
Male | 23 | ST |
Male | 21 | ST |
Male | 25 | ST |
Male | No | ST |
Male | 20 | ST |
Male | 20 | ST |
Male | 37 | ST |
Male | 25 | ST |
Male | 40 | ST |
Male | 35 | ST |
Male | 35 | ST |
Male | 25 | ST |
Male | 34 | ST |
Male | 25 | ST |
Male | 28 | ST |
Male | 30 | ST |
Male | 32 | ST |
Male | 26 | ST |
Male | 40 | ST |
Male | 55 | ST |
Male | 40 | ST |
Male | 25 | ST |
Male | 38 | ST |
Male | 30 | ST |
Male | 32 | ST |
Male | 31 | ST |
Male | 31 | ST |
Male | 31 | ST |
Male | 28 | ST |
Male | 31 | ST |
Male | 40 | ST |
Male | 28 | ST |
Male | C | ST |
Male | 80 | ST |
Male | 37 | ST |
If JLM candidates have any further questions and doubts, use the below comment section for further clarification.
TSSPDCL JLM Candidates Original Marks
These are the unofficial secured marks by the candidates for the TSSPDCL examinations, candidates can refer to these marks for the selection prediction.
Further original JPO marks are available soon, candidates have to FILL THE BELOW APPLICATION form and GET THE COMPLETE ACCESS from EXAM DAYS
TSSPDCL JLM Cutoff Marks Video Discussion